CO pop. Sprint Lutry

bisherige Anmeldungen total: 95 Sortieren nach: Club Name

Zurück

FC            Anmeldungen: 14

Pierre Engel 1944 Pully LS Athlétisme   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gallarotti Jean-Marc 1948 Croix-sur-Lutry LS Athlétisme   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Marguerat Jaques 1940 Ecublens   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
KELLER Jean-Claude 1949 Epalinges LS athlétisme   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pilloud Leyla 2020 Bossonnens 7203919  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baudraz Pierre 1944 Le Mont-sur-Lausanne LS Athlétisme   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Staub Eric 1940 Le Mont-sur-Lausanne LS Athlétisme   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Szöke Vincent 2021 Neuchâtel ANCO 1393113  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Capré Raymond 1944 Lonay Lausanne-Sports   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Carole Mivelaz 2013 Savigny   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bryois Valérie 1967 St-Légier-Village CARE VEVEY ORIENTATION 9750050  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Tendon Christian 1942 Peseux Vénérables   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Shelton Maelys 2012 Pully   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Shelton Jeyhan 2009 Pully   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

FM            Anmeldungen: 15

Vonlanthen Mathis 2007 Préverenges   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Amaron Emeline 2004 Carrouge (VD) COLJ 1351531  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kambirongo Timéa 2008 Morges DEL Basket   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Szöke-Szunyog Benedek 2016 Neuchatel ANCO 7160918  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Amaron Audric 2001 Carrouge VD 1481841  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hostettler Manuel 1988 Ste-Croix CO Lausanne-Jorat 8304800  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Roth Frédérique 1979 Cugy COLJ 8034579  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Blumenstein Sébastien 1995 Fribourg   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Eicher Nori 1995 Fribourg   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Guex Sylvie 1953 Epalinges -COLJ bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Skory Heidi 1951 Romanel-sur-Lausanne CO Lausanne-Jorat 250323  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mattsson Michelle + Erika 2011 Palézieux Rimbo SOK   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
The Valla du Trém’ Mézières bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Godel Thérèse 1939 Domdidier CA Rosé 7000121  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Repond Henri 1932 Yverdon CARE Vevey 7140863  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

TC            Anmeldungen: 15

Sémoroz Alain 1974 Lausanne CO Lausanne-Jorat 8110474  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fürst Yolanda 1975 Martigny-Croix CO Lausanne-Jorat 8657207  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Szöke Tamas 1971 Neuchâtel ANCO 2056171  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kuznetsova Tatiana 1979 Pully CO Lausanne-Jorat 1414450  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brand Edith 1945 Liebefeld OLG Bern 8665845  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zürcher Beatrice 1952 Colombier NE ANCO 8172244  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Cuperus Nathalie 1976 Marsens CA Rosé 7209349  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Béboux Olivier 1962 Echallens CO Lausanne-Jorat 337362  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Knuchel Jean-Rodolphe 1946 Belmont CO Lausanne-Jorat 8160160  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Thys Renate 1970 Lentigny CA Rosé 8121970  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aebischer-Dormann Jacqueline 1965 Schmitten FR OLC Omström Sense 1290797  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schwab Peter 1947 Etoy COLJ 1955180  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fournier Yannick 1980 Chavornay CO Lausanne-Jorat 1420491  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Nicole 1985 Sottens CO Lausanne-Jorat 1240285  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Fenner Alma 2007 Lausanne CO Lausanne-Jorat bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

TL            Anmeldungen: 27

Bussers Marc 1972 Belgique CO Liège 8020872  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gendroz Raoul 1978 Corcelles-Le-Jorat CO Lausanne-Jorat 8002709  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Cagli Matthieu 2000 Lausanne CO Lausanne-Jorat 9120001  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pécoud Benoît 1999 Cheseaux-sur-Lausann CO Lausanne-Jorat 8653121  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Butscher Robert 1972 Chavornay - 2012141  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Kuznetsova Katya 2005 Pully CO Lausanne-Jorat 8650650  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mahieu Pierre 1982 Monthey Tous Azimuts Douai 8259007  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Frydenlund Jan 1967 Genève CO CERN 8174935  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Cuperus Johan 1971 Marsens GCO Gruyère 7209475  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Nagel Siegfried 1968 Murten OLG Murten 8653147  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Nagel Maximilian 2008 Murten OLG Murten 8651902  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Chapsal Thibault 1985 La Tour-de-Peilz CARE Vevey 8241300  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Chevalley Sandrine 1977 Cugy VD   E1 E2 E3 E4 E5 E6
Chollet Aline 1977 Cugy   E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brügger Joseph 1962 Plaffeien OLC Omström Sense 8160462  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mélo Michka 1988 Lausanne   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Grattenthaler Heinrich 1999 Zürich OLC Kapreolo 8507641  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Zhang Mengtao 1999 Martigny bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Mattsson Jonas 1968 Palézieux Rimbo SOK 226341  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Bonard Jean-Marc 1969 Lausanne CO Lausanne-Jorat 8035486  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Marclay Blaise 1967 Lentigny CA Rosé 8027967  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Pope Alexander 1988 Burgdorf OL Regio Burgdorf   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Marion Jean-Claude 1965 Constantine CA Rosé 8257651  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Favre Cristina 1963 Sion OLG/CO Wallis/Valais 2122311  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Moretti Isabella 1963 Sion COValais 2122294  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Boden Matthew 1978 Grandvaux - 221286  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Boesch Felix 1994 Pully   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6

TM            Anmeldungen: 24

Grolimund Raphaël 1979 Préverenges Make Me Run   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Schmutz Samuel 1993 Neirivue - 1419773  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumgartner Marc 1968 Le Vaud CO CERN 8045107  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
WIBAUX CAROLINE 1980 Lausanne Lausanne jorat   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wibaux Florent 1980 lausanne lausanne jorat   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Guenzi Georgia 1988 Monthey Tous Azimuts Douai 1590045  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Gumaelius Belhaj Agneta 1973 Pully 213727  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Wipfli Julia 2002 Schwyz OLG Goldau 8081202  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Brand Hansruedi 1941 Liebefeld OLG Bern 8076617  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Ancel Julie 1990 Romont CO Lausanne-Jorat 8256810  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Hostettler Aurélie 1991 Ste-Croix CO Lausanne-Jorat 8418811  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Yuan Weiqiang 1999 Lausanne bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Roth Steve 1976 Cugy COLJ 8444240  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Carole Mivelaz 1978 Savigny   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Morel Florent 1983 Yverdon   bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Cuperus Yvana 2005 Marsens CA Rosé 8035483  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Baumgartner Pierre-André 1946 St-Légier CARE VEVEY ORIENTATION 8488120  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Duvoisin Elisabeth 1960 Echallens CO Lausanne-Jorat 8159869  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Aebischer Bernhard 1961 Schmitten FR OLC Omström Sense 2033853  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Godel Anne 1968 Constantine CA Rosé 8492104  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Sauty Alain 1958 Vers-chez-les-Blanc CARE Vevey 8418010  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Repond Francine 1959 Vers-chez-les-Blanc CARE Vevey 8643869  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Müller Guy 1982 Sottens COLausanne-Jorat/ASCOL 8198274  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6
Berger Sarah 2003 Gurmels OLG Murten 8651912  bezahlt E1 E2 E3 E4 E5 E6


bei Problemen: picoevents@gmx.ch